IC 4 Bouton métal : CL23100279055
Bouton IC 4 blanc : CL23100279255
Bouton IC 4 noir : CL23100279455
Bouton IC 8 en métal : CL23100279155
Bouton IC 8 blanc : CL23100279355
Bouton IC 8 noir : CL23100279555

| SYMPHO 4 boutons | SYMPHO 8-Boutons | |
|---|---|---|
| IC | métal (CL23100279055)
blanc (CL23100279255) noir(CL23100279455) | métal (CL23100279155) blanc (CL23100279355) noir (CL23100279555) |
| Plage de tension | 12 V DC – 22.5 V DC (selon IEC62368-101) | 12 V DC – 22,5 V DC (selon IEC62368-101) |
| Type d’entrée | DALI | DALI |
| Typ. Consommation de courant DALI (à 16,5 V) | 2 mA | 2 mA |
| Nombre d’adresses pour les ballasts DALI | DALI | DALI |
| Type de connexion | Push-In | Push-In |
| Nombre de DEL de rétroaction | 8 DEL programmables | 16 DEL programmables |
| Nombre d’adresses pour les appareils de commande DALI | 4 boutons poussoirs programmables | 8 boutons poussoirs programmables |
| Température de stockage | -20 … +50 °C / -4 … 122 °F | -20 … +50 °C / -4 … 122 °F |
| Température ambiante de travail | -20 … +50 °C / -4 … 122 °F | -20 … +50 °C / -4 … 122 °F |
| Humidité relative | 8 … 80 % | 8 … 80 % |
| Max. Consommation de courant DALI (courant d’appel à 22,5 V) | 10 mA | 10 mA |
| Max. température du boîtier Tc | 75 °C / 167 °F | 75 °C / 167 °F |
| Poids | noir, blanc : 89,5 g métal : 101,4 g | noir, blanc : 89,5 g métal : 101,4 g |
| Certifications | CE, DALI-2, UKCA, RoHS | CE, DALI-2, UKCA, RoHS |
| Classe de protection | II dans Utilisation conforme | II dans l’utilisation prévue |
| Degré de protection des bornes et du boîtier | IP20 | IP20 |
| Dimensions de l’appareil | 80 x 80 x 26,6 mm /3,15 x 3,15 x 1,05 in | 80 x 80 x 26.6 mm / 3.15 x 3.15 x 1.05 in |
| Montage | Fixation murale, convient à la plupart des boîtiers encastrés internationaux | Montage mural, adapté à la plupart des boîtiers internationaux à montage mural |
Vous recherchez plus d’informations sur les appareils d’éclairage et les commandes Traxon e:cue,
ou vous avez besoin d’aide dans une région spécifique ?