Le capteur multiple DALI-2 HF pour montage au plafond est un appareil certifié DALI-2 et D4i qui combine un capteur de mouvement et un capteur de lumière. L’appareil effectue une détection de mouvement et mesure l’éclairement. Le capteur multiple DALI-2 HF certifié D4i peut être utilisé avec des pilotes ou des luminaires LED D4i ; il suffit de raccorder les luminaires au réseau électrique. Il en résulte un confort accru pour les occupants et d’importantes économies d’énergie qui répondent aux réglementations énergétiques les plus exigeantes pour les bâtiments. Le capteur est adapté aux applications de grande hauteur qui nécessitent une grande zone de détection et une automatisation basée sur des capteurs. Le Multi Sensor HF DALI-2 peut être alimenté par le bus DALI et ne nécessite pas d’alimentation électrique supplémentaire, ce qui signifie un câblage et une installation plus simples et plus rapides. y Détection de mouvement par micro-ondes y Deux antennes, grande zone de détection y Instance de capteur de mouvement de type 3 (303) y Mesure de l’éclairement lumineux y Instance de capteur de lumière de type 4 (304) y Certifié DALI-2 & D4i y Installation au plafond encastré y Solution rentable pour les économies d’énergie y Compatible avec l’unité centrale de commande universelle conforme à DALI-2 qui prend en charge les dispositifs d’entrée des capteurs.
IC : CL23100279855

Specification Sheets
| Dimensions (L x H x P) | 83 x 83 (67 x 67) x 21 mm / 3.27 x 3.27 (2.64 x 2.64) x 0.83 in |
| Trou de coupe | 70 … 73 mm / 2.76 .. 2.87 in |
| Matériau / Couleur | ABS / Blanc |
| Calibre des fils | 0.2 … 1,3 mm2 |
| Longueur de dénudage | 7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 in |
| Certificats | CE, UKCA, DALI-2, RoHS |
| Informations électriques | |
| Alimentation électrique | Bus DALI |
| Max. Consommation de courant DALI | 10 mA |
| Contrôle | DALI |
| Bornes de marquage | DA, DA |
| Indicateur de détection de mouvement | Rouge (détection de mouvement) |
| Indicateur DALI | Vert (DALI) |
| Détection | |
| Détection de mouvement (62386 – 303) | Capteur à micro-ondes |
| Micro-ondes Haute Fréquence | 5,8 GHz ±75 MHz Bande ISM |
| Sensibilité de la détection | 0-15 configurable, 0 est la sensibilité la plus élevée |
| Capteur de lumière (62386 – 304) | Événement : 0 … 1000 Lux (10 bit), résolution : 10 Lux |
| Hauteur de montage | hauteur recommandée : 4-8 m/ 13 … 26 ft |
| Angle de détection | mur : 150 ° ; plafond : 360° |
| Fonction | Configurable |
| Environnement | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 … 40 °C / 32 … 104 °F usage intérieur uniquement |
| Humidité de fonctionnement | 0 … 95% (sans condensation) |
| Plage de température de stockage | -20 … 70 °C / -4 … 158 °F |
| Humidité de stockage | 15 … 90% (sans condensation) |
Vous recherchez plus d’informations sur les appareils d’éclairage et les commandes Traxon e:cue,
ou vous avez besoin d’aide dans une région spécifique ?