Le Lighting Control Engine 4 turbo (LCE4 turbo) sert de serveur haute performance pour contrôler les grands projets d’éclairage, avec e:cue SYMPHOLIGHT et Lighting Application Suite (LAS) préinstallés. En tant qu’unité de contrôle centrale, ce serveur polyvalent de contrôle de l’éclairage orchestre tous les dispositifs et éclairages d’un projet. Le LCE4 turbo est équipé de composants haut de gamme encore plus rapides que le LCE4 afin d’offrir un surcroît de performances, notamment pour les projets de grande envergure. Il prend en charge un large éventail de protocoles basés sur Ethernet et, en plus, le mixage vidéo Emotion FX. Les spectacles et les scènes lumineuses peuvent être contrôlés avec le serveur web interne via des appareils mobiles, des navigateurs web ou via des applications cloud. Le LCE4 turbo est la solution serveur ultime pour tout projet d’éclairage exigeant.
IC : CL25100005135

Specification Sheets
| Dimensions (L x H x P) | 430 x 176 x 468 mm / 16.93 x 6.93 x 18.43 in (sans les supports de montage) |
| Poids | 14,8 kg |
| Alimentation électrique | 200 … 240 V CA, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | 115 W en général |
| Température de fonctionnement | 0 … 40 °C / 32 … 104 °F |
| Température de stockage | -10 … 70 °C / 14 … 158 °F |
| Humidité de fonctionnement/stockage | 0 … 80 % HR, sans condensation |
| Classe de protection | IP20 |
| Matériau du boîtier | Acier, panneau avant peint par poudrage |
| Montage | Dans un rack de 19 pouces avec des rails |
| Certification | CE, UKCA |
| USB | 1 x USB 3.0 Type-C (avant, derrière le couvercle) 2 x USB 3.0 (avant, derrière le couvercle) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (arrière) 1 x USB 3.2 Gen 2 (arrière) 4 x USB 3.2 Gen 1 (arrière) 2 x USB 2.0 (arrière) |
| Port Ethernet | 2 x e:net 10/100/1000/2500 Mbps, RJ45 |
| Interfaces série | 1 x RS-232 |
| Clavier | 1 x PS/2 pour le clavier |
| Graphique | 2 x HDMI 4 x DisplayPort |
| Entrée vidéo | Capture d’entrée HDMI, 1920 x 1080 @ ~80 fps, max. 2048 x 2160 pxl ou max. 144 fps |
| Audio | 1 x audio (avant, derrière le couvercle) 2 x microphone (1 x avant, derrière le couvercle, 1 x arrière) 1 x sortie audio/ligne (arrière) 1 x entrée audio/ligne (arrière) |
| Stockage des données | 2 x M.2 Disque dur SSD (configuration RAID 1) |
Vous recherchez plus d’informations sur les appareils d’éclairage et les commandes Traxon e:cue,
ou vous avez besoin d’aide dans une région spécifique ?