IC : AM466320055

Fiches techniques Fichiers CAO
| Dimensions (L x H x P) | 83 x 83 (67 x 67) x 21 mm / 3,27 x 3,27 (2,64 x 2,64) x 0,83 in |
| Trou de coupe | 70 … 73 mm / 2.76 .. 2.87 in |
| Matériau / Couleur | ABS / Blanc |
| Calibre des fils | 0.2 … 1,3 mm2 |
| Longueur de dénudage | 7 … 9 mm / 0.28 … 0.35 in |
| Certificats | CE, UKCA, DALI-2, RoHS |
| Informations électriques | |
| Alimentation électrique | Bus DALI |
| Max. Consommation de courant DALI | 6 mA |
| Contrôle | DALI |
| Bornes de marquage | DA, DA |
| Indicateur de détection de mouvement | Rouge (détection de mouvement) |
| Indicateur DALI | Vert (DALI) |
| Détection | |
| Détection de mouvement (62386 – 303) | Capteur PIR |
| Capteur de lumière (62386 – 304) | Événement : 0 … 1000 Lux (10 bit), résolution : 10 Lux |
| Hauteur de montage | hauteur recommandée : 2,5 m / 8,2 ft |
| Angle de détection | 130 ° |
| Fonction | Configurable |
| Environnement | |
| Plage de température de fonctionnement | 0 … 40 °C / 32 … 104 °F usage intérieur uniquement |
| Humidité de fonctionnement | 0 … 95% (sans condensation) |
| Plage de température de stockage | -20 … 70 °C / -4 … 158 °F |
| Humidité de stockage | 15 … 90% (sans condensation) |
Vous recherchez plus d’informations sur les appareils d’éclairage et les commandes Traxon e:cue,
ou vous avez besoin d’aide dans une région spécifique ?