IC : CL23100278755

Specification Sheets
| Dimensions (L x H x P) | 145,4 x 90 x 66,4 mm / 5,72 x 3,54 x 2,61 in | ||||||||
| Poids | 180 g | ||||||||
| Matériau | PC | ||||||||
| Montage | Sur rail DIN de 35 mm (EN 60715) | ||||||||
| Conditions d’installation | A l’intérieur | ||||||||
| Certificats | CE, UKCA, DALI-2, RoHS | ||||||||
| Informations électriques | |||||||||
| Puissance d’entrée | 100 … 240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||
| Consommation électrique | max. 0,96 W (lorsque le contact du relais se ferme ou s’ouvre) | ||||||||
| Contrôle | DALI | ||||||||
| Longueur de dénudage | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in | ||||||||
| Spécifications de l’interface | |||||||||
| Entrée | 1 x DALI, calibre du fil : 1 … 4 mm² | ||||||||
| Sortie |
4 x relais, NC, sans tension, calibre du fil : 2,5 mm² (modifiable en fonction de l’application réelle) tension de commutation : max. 250 V AC / 30 V DC 4 adresses DALI
1 x DALI, calibre des fils : 1 … 4 mm² |
||||||||
| Environnement | |||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25 … 50 °C / -13 … 122 °F | ||||||||
| Humidité de fonctionnement | 5 … 95% (sans condensation) | ||||||||
| Plage de température de stockage | -25 … 50 °C / -13 … 122 °F | ||||||||
| Humidité de stockage | 5 … 95% (sans condensation) | ||||||||
Vous recherchez plus d’informations sur les appareils d’éclairage et les commandes Traxon e:cue,
ou vous avez besoin d’aide dans une région spécifique ?