Der DALI-2 Multi Sensor HF für die Deckenmontage ist ein DALI-2- und D4i-zertifiziertes Gerät, das einen Bewegungssensor und einen Lichtsensor kombiniert. Das Gerät führt eine Bewegungserkennung durch und misst die Beleuchtungsstärke. Der D4i-zertifizierte DALI-2 Multi Sensor HF kann mit D4i-LED-Treibern oder -Leuchten betrieben werden; die Leuchten müssen lediglich an das Stromnetz angeschlossen werden. Das Ergebnis ist ein höherer Komfort für die Bewohner und erhebliche Energieeinsparungen, die die anspruchsvollsten Energievorschriften für Gebäude erfüllen. Der Sensor eignet sich für High-Bay-Anwendungen, die einen großen Erfassungsbereich und eine sensorgestützte Automatisierung erfordern. Der DALI-2 Multi Sensor HF kann über den DALI-Bus mit Strom versorgt werden und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, was eine einfachere und schnellere Verkabelung und Installation bedeutet. y Mikrowellen-Bewegungserkennung y Zwei Antennen, großer Erfassungsbereich y Bewegungsmelder Instanz Typ 3 (303) y Beleuchtungsstärkemessung y Lichtsensor Instanz Typ 4 (304) y DALI-2 & D4i-zertifiziert y Deckeneinbau y Kosteneffiziente Lösung für Energieeinsparungen y Kompatibel mit einer universellen DALI-2-kompatiblen Steuerzentrale, die Sensoreingabegeräte unterstützt.
IC: CL23100279855

Specification Sheets
| Abmessungen (B x H x T) | 83 x 83 (67 x 67) x 21 mm / 3.27 x 3.27 (2.64 x 2.64) x 0.83 in |
| Schnittloch | 70 … 73 mm / 2.76 .. 2.87 in |
| Material / Farbe | ABS / Weiß |
| Drahtstärke | 0.2 … 1,3 mm2 |
| Abisolierlänge | 7 … 9 mm / 0,28 … 0,35 Zoll |
| Zertifizierungen | CE, UKCA, DALI-2, RoHS |
| Elektrische Informationen | |
| Stromversorgung | DALI-Bus |
| Max. DALI-Stromaufnahme | 10 mA |
| Steuerung | DALI |
| Markierungsklemmen | DA, DA |
| Bewegungserkennungs-Anzeige | Rot (Bewegungserkennung) |
| DALI-Anzeige | Grün (DALI) |
| Sensorik | |
| Bewegungserkennung (62386 – 303) | Mikrowellensensor |
| Mikrowelle Hoch Frequenz | 5,8 GHz ±75 MHz ISM-Band |
| Erkennungsempfindlichkeit | 0-15 konfigurierbar, 0 ist die höchste Empfindlichkeit |
| Lichtsensor (62386 – 304) | Ereignis: 0 … 1000 Lux (10 Bit), Auflösung: 10 Lux |
| Montagehöhe | empfohlene Höhe: 4-8 m/ 13 … 26 ft |
| Erfassungswinkel | Wand: 150 °; Decke: 360° |
| Funktion | Konfigurierbar |
| Umgebung | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 … 40 °C / 32 … 104 °F nur für den Innenbereich |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 … 95% (nicht kondensierend) |
| Lagertemperaturbereich | -20 … 70 °C / -4 … 158 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 … 90% (nicht kondensierend) |
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?