Touchscreen zur Integration der Benutzerinteraktion in dein Kontrollsystem über die SymphoTouch-Anwendung von e:cue
IC e:touch 8“: CL24100000255
IC e:touch 10“: CL24100001455

| e:touch 8“ | e:touch 10“ | |
| IC | CL24100000255 | CL24100001455 |
| Display-Größe | 8 inch | 10 inch |
| Auflösung | 800 x 1280 | 800 x 1280 |
| Helligkeit | 300 nt | 500 nt |
| Abmessungen | 124 x 200 x 11 mm / 4,88 x 7,87 x 0,43 Zoll | 173 x 240 x 11 mm / 6.81 x 9.45 x 0.43 in |
| Gewicht | 340 g / 0.75 lb | 790 g / 1.74 lb |
| Power Supplies |
12 V DC, 50 Hz |
12 V DC, 50 Hz oder PoE IEEE 802.3af auf RJ45 |
| Leistungsaufnahme | 24 W @ 12 V DC 13 W @ PoE |
24 W @ 12 V DC 13 W @ PoE |
| Systemschnittstelle | 1 x e:net / Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ45 | 1 x e:net / Ethernet 10/100 Mbit/s, RJ45 |
| Sensor | Proximity sensor | Proximity sensor (Näherungssensor) |
| Ausgänge | Lautsprecher | Lautsprecher |
| Benutzeroberflächen | Anpassbare Benutzeroberfläche (Buttons/Fader) über die e:cue Software |
Anpassbare Benutzeroberfläche (Buttons/Fader) über die e:cue Software |
| Betriebstemperatur | -10 … 50 °C / 14 … 122 °F | -10 … 50 °C / 14 … 122 °F |
| Lagertemperatur | -20 … 60 °C / -4 … 140 °F | -20 … 60 °C / -4 … 140 °F |
| Op. / Stor. Feuchtigkeit | 0 … 75% RH, nicht kondensierend | 0 … 75% RH, nicht kondensierend |
| Installation | Nur Inneninstallation | Nur Inneninstallation |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 |
| Montage | Wandmontage an Standard-Unterputzdosen | Wandmontage auf Standard-Unterputzdosen |
| Zertifizierungen | CE, UKCA, RohS | CE, UKCA, RohS |
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?