IC: AM466320055

Spezifikationsblätter CAD-Dateien Übereinstimmung
| Abmessungen (B x H x T) | 83 x 83 (67 x 67) x 21 mm / 3.27 x 3.27 (2.64 x 2.64) x 0.83 in |
| Schnittloch | 70 … 73 mm / 2.76 .. 2.87 in |
| Material / Farbe | ABS / Weiß |
| Drahtstärke | 0.2 … 1,3 mm2 |
| Abisolierlänge | 7 … 9 mm / 0,28 … 0,35 Zoll |
| Zertifizierungen | CE, UKCA, DALI-2, RoHS |
| Elektrische Informationen | |
| Stromversorgung | DALI-Bus |
| Max. DALI-Stromaufnahme | 6 mA |
| Steuerung | DALI |
| Markierungsklemmen | DA, DA |
| Bewegungserkennungs-Anzeige | Rot (Bewegungserkennung) |
| DALI-Anzeige | Grün (DALI) |
| Sensorik | |
| Bewegungserkennung (62386 – 303) | PIR-Sensor |
| Lichtsensor (62386 – 304) | Ereignis: 0 … 1000 Lux (10 Bit), Auflösung: 10 Lux |
| Montagehöhe | Empfohlene Höhe: 2,5 m / 8,2 ft |
| Erfassungswinkel | 130 ° |
| Funktion | Konfigurierbar |
| Umgebung | |
| Betriebstemperaturbereich | 0 … 40 °C / 32 … 104 °F nur für den Innenbereich |
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 … 95% (nicht kondensierend) |
| Lagertemperaturbereich | -20 … 70 °C / -4 … 158 °F |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 15 … 90% (nicht kondensierend) |
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?