IC: CL23100278755

Specification Sheets
| Abmessungen (B x H x T) | 145,4 x 90 x 66,4 mm / 5,72 x 3,54 x 2,61 in | ||||||||
| Gewicht | 180 g | ||||||||
| Material | PC | ||||||||
| Montage | Auf 35 mm DIN-Schiene (EN 60715) | ||||||||
| Installationsbedingungen | Innen | ||||||||
| Zertifizierungen | CE, UKCA, DALI-2, RoHS | ||||||||
| Elektrische Informationen | |||||||||
| Eingangsleistung | 100 … 240 V AC, 50/60 Hz | ||||||||
| Stromverbrauch | max. 0,96 W (wenn der Relaiskontakt geschlossen oder geöffnet wird) | ||||||||
| Steuerung | DALI | ||||||||
| Abisolierlänge | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in | ||||||||
| Schnittstellen-Spezifikationen | |||||||||
| Eingang | 1 x DALI, Leitungsquerschnitt: 1 … 4 mm² | ||||||||
| Ausgangsschnittstellen |
4 x Relais, NC, spannungsfrei, Leitungsquerschnitt: 2,5 mm² (modifizierbar entsprechend der tatsächlichen Anwendung) Schaltspannung: max. 250 V AC / 30 V DC 4 DALI-Adressen
1 x DALI, Drahtstärke: 1 … 4 mm² |
||||||||
| Umgebung | |||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -25 … 50 °C / -13 … 122 °F | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 … 95% (nicht kondensierend) | ||||||||
| Lagertemperaturbereich | -25 … 50 °C / -13 … 122 °F | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 … 95% (nicht kondensierend) | ||||||||
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?