IC: CL23100278855

Specification Sheets
| Abmessungen (B x H x T) | 53 x 110 x 65 mm / 2.09 x 4.33 x 2.56 in |
||||
| Gewicht | 180 g | ||||
| Material | PC | ||||
| Montage | Auf 35 mm DIN-Schiene (EN 60715) | ||||
| Installationsbedingungen | Innen | ||||
| Zertifizierungen | CE, UKCA, DALI-2, RoHS | ||||
| Elektrische Informationen | |||||
| Eingangsleistung | 100 … 240 V AC, 50/60 Hz | ||||
| Stromverbrauch | max. 0,96 W (wenn der Relaiskontakt geschlossen oder geöffnet wird) | ||||
| Steuerung | DALI | ||||
| Abisolierlänge | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in | ||||
| Schnittstellen-Spezifikationen | |||||
| Eingang | 1 x DALI, Drahtstärke: 0,5 … 2,5 mm² | ||||
| Ausgangsschnittstellen |
4 x Relais, NC, potenzialfrei Stromstärke: 4 x 12 A Schaltspannung: max. 250 V AC / 30 V DC
|
||||
|
Drahtstärke: 2,5 mm² 4 DALI-Adressen 1 x DALI, Drahtstärke: 0,5 … 2,5 mm² |
|||||
| Umgebung | |||||
| Betriebstemperaturbereich | 0 … 45 °C / 32 … 113 °F | ||||
| Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 … 95% (nicht kondensierend) | ||||
| Lagertemperaturbereich | -20 … 50 °C / -4 … 122 °F | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 … 95% (nicht kondensierend) | ||||
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?