IC: CL23100278855
Zertifizierungen und Zulassungen
Abmessungen (B x H x T) | 53 x 110 x 65 mm | ||||
Gewicht | 180 g | ||||
Material | PC | ||||
Montage | Auf 35 mm DIN-Schiene (EN 60715) | ||||
Einbaubedingung | Innenbereich | ||||
Zertifizierungen | CE, UKCA, DALI-2, RoHS | ||||
Elektrische Informationen | |||||
Eingangsleistung | 100 … 240 V AC, 50/60 Hz | ||||
Stromverbrauch | max. 0,96 W (wenn der Relaiskontakt geschlossen oder geöffnet wird) | ||||
Steuerung | DALI | ||||
Abisolierlänge | 6 … 7 mm | ||||
Spezifikationen der Schnittstelle | |||||
Eingangsschnittstelle | 1 x DALI, Drahtstärke: 0,5 … 2,5 mm² | ||||
Ausgangsschnittstellen |
4 x Relais, NC, potenzialfrei Stromstärke: 4 x 12 A Schaltspannung: max. 250 V AC / 30 V DC
|
||||
Drahtstärke: 2,5 mm² 4 DALI-Adressen 1 x DALI, Drahtstärke: 0,5 … 2,5 mm² |
|||||
Umgebung | |||||
Betriebstemperaturbereich | 0 … 45 °C | ||||
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 … 95% (nicht kondensierend) | ||||
Lagertemperaturbereich | -20 … 50 °C | ||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 … 95% (nicht kondensierend) |
Das Werkzeug zur Realisierung von einfachen bis hochkomplexen architektonischen Lichtsteuerungsprojekten – eine Software für alles!
Eine einzelne DALI-Schnittstelle, die mit der e:cue Lichtsteuerungssoftware SYMPHOLIGHT verwendet werden kann.
Als zentrale Steuereinheit garantieren e:cue Server einen unterbrechungsfreien Betrieb, da sie alle Geräte und Einbauten innerhalb eines Projekts orchestrieren.
Spezifikationsblätter
Anleitungen
CAD-Dateien
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs.- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?