Perfekt abgestimmte Hardware macht unsere Software zu einer zuverlässigen Lösung. Unsere Server versprechen den perfekten Mix aus Leistung, Zuverlässigkeit und einem Full-Service-Paket für Ihr Projekt!
Winzige Stand-alone-Engine für e:cue Sympholight.
Konkurrenzfähige Lösungen für kleinere Projekte
Ein robuster Hochleistungsserver mit vorinstalliertem Sympholight & LAS. Entwickelt für die Steuerung kleiner bis mittlerer Projekte.
Ein Hochleistungsserver mit vorinstalliertem Sympholight & LAS. Entwickelt, um mittlere bis große Projekte zu steuern.
Ohne Kompromisse und mit maximaler Leistung. Live Video Capture Sever für mittlere bis sehr große Projekte
Unsere Lighting Engines sind Hochleistungsserver mit vorinstalliertem SYMPHOLIGHT und der Lighting Application Suite (LAS), die für die Steuerung großer und komplexer Projekte entwickelt wurden. Als zentrale Steuereinheit garantiert dieser vielseitige Server einen unterbrechungsfreien Betrieb, da er alle Geräte und Vorrichtungen innerhalb eines Projekts orchestriert.
Die e:cue Server Range ist skalierbar, um alle Projektanforderungen abzudecken.
| Functions & Performance | SYMPL Core Sp | SYMPL FUSION | LCE3MX | LCE 4 | LCE 4 turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Pixel (RGB or RGBW) with SYMPHOLIGHT* | up to 5,000 | up to 15,000 | up to 50,000 | up to 500,000 For more pixel control, contact your local e:cue representative | up to 500,000 For more pixel control, contact your local e:cue representative |
| Max Pixel (RGB or RGBW) with Lighting Application Suite* | - | - | up to 10,000 | up to 22,000 | up to 2,000,000 (Emotion FX) |
| Max DALI Devices with SYMPHOLIGHT* | 256 Ballasts 64 DALI groups (virtual) 42 DALI buttons 42 PIR motion sensors 42 Light sensors | Final performance test pending | 512 Ballasts 64 DALI groups (virtual) 84 DALI buttons 84 PIR motion sensors 84 Light sensors | 3072 Ballasts 128 DALI groups (virtual) 168 DALI buttons 168 PIR motion sensors 168 Light sensors | 3072 Ballasts 128 DALI groups (virtual) 18 DALI buttons 168 PIR motion sensors 168 Light sensors |
| License | SYMPHOLIGHT | SYMPHOLIGHT | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite & Emotion FX |
| Operating System | Linux | Linux | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 |
| Special | Standalone device with embedded SYMPHOLIGHT | Standalone device | Fanless operation | - | Optimized for video capturing (Emotion FX) |
| Mounting | DIN rails (EN 60715) | DIN rails (EN 60715) | Wall mounting or DIN rail (not included) | in 19-inch rack with rails | in 19-inch rack with rails |
| Direct User Interface | - | - | - | - | - |
| Virtual User Interface | Configuration website & ActionPad | Configuration website & ActionPad | Configuration website (SYMPHOLIGHT) & ActionPad | Configuration website (SYMPHOLIGHT) & ActionPad | Configuration website (SYMPHOLIGHT) & ActionPad |
| Ethernet Ports | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Direct Relay Out | - (add. SYMPL relay Node) | - (add. SYMPL relay Node) | - (add. SYMPL relay Node) | - (add. SYMPL relay Node) | - (add. SYMPL relay Node) |
| Digital Dry Contact | - | 4 | - | - | - |
| Typical Power Consumption | 7 W | Max. 30 W @ 4 x DALI-2 modules @ full load 7 W @ no modules | 60 W | 115 W | 115 W |
| Power Supply | external 24-48 V DC (not included) or PoE | 24 V DC | external 12 V DC (not included) | 200 - 240 V AC, 50/60 Hz | 200 - 240 V AC, 50/60 Hz |
*Basierendauf Projektmessungen mit entweder DALI- oder DMX-Geräten, nicht gemischt (z. B. 5000 RGB-Pixel ODER 256 DALI-Vorschaltgeräte). Ein mittelkomplexes SYMPHOLIGHT Workflow-Layout mit seltenen Echtzeitberechnungen (z.B. Sensormessdaten) unter Verwendung von e:cue Ausgabegeräten wie SYMPL oder Butler range. Maximal 2 laufende Videosequenzen parallel.
Hinweis: Hochkomplexe Showdateien mit vielen parallel laufenden Sequenzen/Cue-Listen und komplexen Workflows, Triggern, Logik- und Skriptszenarien können die Anzahl der Ausgabekanäle und -geräte reduzieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren e:cue Partner für weitere Details und zusätzliche Serverkonfigurationen. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der besten Lösung für Ihr Projekt.
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?