Perfekt abgestimmte Hardware macht unsere Software zu einer zuverlässigen Lösung. Unsere Server versprechen den perfekten Mix aus Leistung, Zuverlässigkeit und einem Full-Service-Paket für Ihr Projekt!
Kleiner Stand-alone-Server für e:cue SYMPHOLIGHT.
Wettbewerbsfähige Lösungen für kleinere Projekte
Ein Hochleistungsserver mit vorinstalliertem Sympholight & LAS. Entwickelt, um mittlere bis große Projekte zu steuern.
Ohne Kompromisse und mit maximaler Leistung. Live Video Capture Sever für mittlere bis sehr große Projekte
Unsere Lighting Engines sind Hochleistungsserver mit vorinstalliertem SYMPHOLIGHT und der Lighting Application Suite (LAS), die für die Steuerung großer und komplexer Projekte entwickelt wurden. Als zentrale Steuereinheit garantiert dieser vielseitige Server einen unterbrechungsfreien Betrieb, da er alle Geräte und Vorrichtungen innerhalb eines Projekts orchestriert.
Die e:cue Server-Reihe ist skalierbar und deckt alle Projektanforderungen ab.
| Funktionen & Leistung | SYMPL Core Sp | SYMPL FUSION | LCE4MX | LCE4 | LCE4 turbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Pixel (RGB oder RGBW) mit SYMPHOLIGHT* | bis zu 5,000 | bis zu 15,000 | bis zu 50,000 | bis zu 500,000 Für größere Installationen wenden sie sich bitte an ihren lokalen e:cue Ansprechpartner | bis zu 500,000 Für größere Installationen wenden sie sich bitte an ihren lokalen e:cue Ansprechpartner |
| Max Pixel (RGB oder RGBW) mit Lighting Application Suite* | - | - | bis zu 10,000 | bis zu 22,000 | bis zu 2,000,000 (Emotion FX) |
| Max DALI Geräte mit SYMPHOLIGHT* | 256 Vorschaltgeräte 64 DALI-Gruppen (virtuell) 42 DALI-Taster 42 PIR-Bewegungssensoren 42 Lichtsensoren | Finaler Performace-Test ausstehend | 256 Vorschaltgeräte 64 DALI-Gruppen (virtuell) 84 DALI-Taster 84 PIR-Bewegungssensoren 84 Lichtsensoren | 3072 Vorschaltgeräte 128 DALI-Gruppen (virtuell) 168 DALI-Taster 168 PIR-Bewegungssensoren 168 Lichtsensoren | 3072 Vorschaltgeräte 128 DALI-Gruppen (virtuell) 168 DALI-Taster 168 PIR-Bewegungssensoren 168 Lichtsensoren |
| Lizenz | SYMPHOLIGHT | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite | SYMPHOLIGHT & Lighting Application Suite & Emotion FX |
| Betriebssystem | Linux | Linux | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Spezial | Standalone-Gerät mit integriertem SYMPHOLIGHT | Standalone-Gerät | Lüfterloser Betrieb | - | Optimiert für Videoaufnahmen (Emotion FX) |
| Montage | DIN-Schiene (EN 60715) | DIN-Schiene (EN 60715) | Wandmontage oder DIN-Schiene (nicht enthalten) | 19-Zoll-Racksysteme | 19-Zoll-Racksysteme |
| Direkte Benutzeroberfläche | - | - | - | - | - |
| Virtuelle Benutzeroberfläche | Konfigurations-Website & ActionPad | Konfigurations-Website & ActionPad | Konfigurations-Website (SYMPHOLIGHT) & ActionPad | Konfigurations-Website (SYMPHOLIGHT) & ActionPad | Konfigurations-Website (SYMPHOLIGHT) & ActionPad |
| Ethernet Ports | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Direkter Relaisausgang | - (add. SYMPL-Relais-Knoten) | - (add. SYMPL-Relais-Knoten) | - (add. SYMPL-Relais-Knoten) | - (add. SYMPL-Relais-Knoten) | - (add. SYMPL-Relais-Knoten) |
| Potentialfreie Kontakte | - | 4 | - | - | - |
| Typischer Stromverbrauch | 7 W | Max. 30W @ 4x DALI-2 Module @ voller Ladung 7W @ keinen Modulen | 90 W | 115 W | 115 W |
| Stromversorgung | externe 24-48 V DC (nicht enthalten) oder PoE | 24 V DC | 10-36 V DC | 200-240 V AC, 50/60 Hz | 200-240 V AC, 50/60 Hz |
*Basierendauf Projektmessungen mit entweder DALI- oder DMX-Geräten, nicht gemischt (z. B. 5000 RGB-Pixel ODER 256 DALI-Vorschaltgeräte). Ein mittelkomplexes SYMPHOLIGHT Workflow-Layout mit seltenen Echtzeitberechnungen (z.B. Sensormessdaten) unter Verwendung von e:cue Ausgabegeräten wie SYMPL oder Butler range. Maximal 2 laufende Videosequenzen parallel.
Hinweis: Hochkomplexe Showdateien mit vielen parallel laufenden Sequenzen/Cue-Listen und komplexen Workflows, Triggern, Logik- und Skriptszenarien können die Anzahl der Ausgabekanäle und -geräte reduzieren. Bitte kontaktieren Sie Ihren e:cue Partner für weitere Details und zusätzliche Serverkonfigurationen. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der besten Lösung für Ihr Projekt.
Du suchst nach weiteren Informationen zu Traxon e:cue Beleuchtungs- und Steuerungslösungen,
oder benötigst Unterstützung in deiner Region?